Le invitamos a venir a nuestra fábrica para comprar el mini camión N20 con ESC y Airbags más reciente, de bajo precio y de alta calidad. Esperamos cooperar con usted.El mini camión KEYTON N20 tiene una buena potencia de salida, ya sea conduciendo a baja velocidad o subiendo una colina. La longitud, el ancho y la altura del vehículo son 4985/1655/2030 mm respectivamente, y la distancia entre ejes alcanza los 3050 mm, lo que puede garantizar el libre acceso en diferentes condiciones de la carretera, no demasiado grande y limitada por la altura, y también brinda al propietario una mayor posibilidad de carga. .
Configuración del KEYTON N20 | ||||
Placa de una sola fila | Placa de doble fila | |||
Modelo | Estándar | Estándar | ||
Parametros basicos | Longitud total (mm) | 4985 | 4985 | |
Ancho total (mm) | 1655 | 1655 | ||
Altura total (mm) | 2030 | 2030 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 3050 | 3300 | ||
Caja de carga | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Color del cuerpo | Plata blanca | Plata blanca | ||
Peso en vacío (kg) | 1260 | 1640 | ||
Peso bruto (kg) | 2260 | 2640 | ||
Número de asientos (persona) | 2 | 2 | ||
Parámetros de rendimiento | Construcción del cuerpo | cuerpo de marco separado | cuerpo de marco separado | |
Máx. Velocidad (km/h) | 100 | 100 | ||
Modelo de motor | LJ469Q-1AEB(E-III) | LJ469Q-1AEB(E-III) | ||
Diámetro*Carrera | 69,8*81,6 | 69,8*81,6 | ||
Desplazamiento | 1249 | 1249 | ||
Potencia (kilovatios) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Par (Nm) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Caja de cambios | MR63 | MR63 | ||
Relación de transmisión | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | ||
Otros | Sistema de frenos | Freno hidráulico | Freno hidráulico | |
Freno de mano | Tipo de tambor central | Tipo de tambor central | ||
Palanca de cambios | 5+1 velocidades, manualmente | 5+1 velocidades, manualmente | ||
Pantalla de visualización | con | con | ||
cámara de marcha atrás | con | con | ||
Aire acondicionado frontal | con | con | ||
EPS | con | con | ||
Bolsa de aire del asiento del conductor | con | con | ||
Airbag del asiento del pasajero | con | con | ||
Monitoreo de la presión de los neumáticos | × | × | ||
Crucero constante | En desarrollo | En desarrollo | ||
abdominales | con | con | ||
EBD | con | con | ||
Ventana eléctrica de la puerta delantera | con | con | ||
Cierre centralizado con llave a control remoto (puerta delantera) | con | con | ||
Cierre centralizado con llave de control remoto (puerta central y trasera) | / | / | ||
Mango Auxiliar (pieza) | con | con | ||
Reposacabezas del asiento trasero | / | / | ||
Asientos centrales de doble fila + recordatorio de cinturón de seguridad del pasajero | con | En desarrollo | ||
Ajuste del asiento del pasajero (Ajustable hacia adelante y hacia atrás) |
con | con | ||
Rueda | Rueda 175R14 LT | Llanta 175R14 LT 4+1 | Llanta 175R14 LT 6+1 | |
Rueda de repuesto | 175R14C 8PR Llanta de Acero 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Llanta de Acero 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Llanta de Acero 185R14C 8PR | |
Configuración especial | apariencia del auto | mini camión | mini camión | |
Otras diferencias de configuración | Cuerno de fanfarria | con | con | |
Lámpara de niebla frontal | con | con |