En el corazón del Zeekr 001 se encuentra su transmisión eléctrica de vanguardia, que ofrece una conducción potente y eficiente verdaderamente inigualable. Con una autonomía de hasta 700 km, este coche eléctrico es perfecto tanto para conducir en ciudad como para viajes de larga distancia.
Pero el Zeekr 001 es más que simplemente un gran automóvil: también está repleto de funciones avanzadas que garantizan una experiencia de conducción segura y agradable. Desde sus avanzados sistemas de asistencia al conductor hasta su sistema de información y entretenimiento de última generación, este automóvil tiene todo lo que necesita para mantenerse seguro, conectado y entretenido en la carretera.
MARCA | Criptón extremo 001 |
MODELOO | 23 USTED versión 100KWh |
ENGAÑAR | 49480$ |
Precio orientativo | 386000¥ |
Parametros basicos | \ |
CLTC | 656KM |
Fuerza | 400kW |
Esfuerzo de torsión | 686Nm |
Desplazamiento | |
Material de la batería | Litio ternario |
Modo conductor |
Tracción en las cuatro ruedas |
Tamaño de llanta | 255/45 R21 |
Notas |
MARCA | Criptón extremo 001 |
MODELOO | 23 WE140KWh |
ENGAÑAR | 51890$ |
Precio orientativo | 403000¥ |
Parametros basicos | \ |
CLTC | 1032KM |
Fuerza | 200kW |
Esfuerzo de torsión | 343Nm |
Desplazamiento | |
Material de la batería | Litio ternario |
Modo conductor |
Tracción trasera |
Tamaño de llanta | 255/55 R19 |
Notas |
MARCA | Criptón extremo 001 |
MODELOO | 23 versiones WE |
ENGAÑAR | 298610 (EE. UU.) moneda dólar 42057$) |
Precio orientativo | 315000¥ |
Parametros basicos | \ |
CLTC | 741KM |
Fuerza | 200kW |
Esfuerzo de torsión | 343Nm |
Desplazamiento | 14.9 |
Material de la batería | Litio ternario |
Modo conductor |
Tracción trasera |
Tamaño de llanta | 255/55 R19 |
Color |
MARCA | Ji Kriptón 001FR |
MODELO | FR 100kWh |
ENGAÑAR | 103860$ |
Precio orientativo | 769000¥ |
Parametros basicos | \ |
CLTC | 550KM |
Fuerza | 930kW |
Esfuerzo de torsión | 1280Nm |
Material de la batería | Litio ternario |
Modo conductor | Tracción en las cuatro ruedas |
Tamaño de llanta | Delantero 265/40 R22 Trasero 295/35R22 |
Notas |